山东医院网
当前位置:山东医院网 -> 网友热点医院TOP50| 医院 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 山东省立医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979 |
| 青岛市海慈医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5815 |
| 山东大学齐鲁医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164 |
| 济南市中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887 |
| 武警山东总队医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 |
| 青岛市立医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 |
| 烟台毓璜顶医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015 |
| 解放军第八十八医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 |
| 济南市儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 |
| 山东省临沂市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| 德州市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273 |
| 山东省菏泽市白癜风医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174 |
| 山东省千佛山医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 |
| 山东东方男科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141 |
| 山东大学第二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 |
| 山东省皮肤病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028 |
| 青岛希敏骨科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028 |
| 山东省交通医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918 |
| 山东省眼科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 |
| 济南华夏医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823 |
| 青岛市乳腺病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816 |
| 青岛大学医学院附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 |
| 山东省文登整骨医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 |
| 东营市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762 |
| 淄博市红十字会血液病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729 |
| 潍坊哮喘病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668 |
| 山东手足外科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 |
| 山东省济南市传染病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628 |
| 济南市美容整形医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619 |
| 济南市中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599 |
| 济南市妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591 |
| 胜利油田中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 |
| 山东大学口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 |
| 东方肾脏病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468 |
| 济南铁路中心医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454 |
| 济南施尔明眼科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447 |
| 山东省胸科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 |
| 青岛肛肠医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 |
| 山东省肿瘤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418 |
| 威海市妇女儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412 |
| 青岛大学医学院附属心血管病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411 |
| 临沂市人民医院临沂市骨科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 |
| 山东中医药大学附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386 |
| 济宁市第一人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382 |
| 山东红十字会医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 |
| 济宁口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 |
| 淄博市红十字会癫痫病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332 |
| 青岛大学医学院第二附属医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328 |
| 滨州黄河医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 |
| 青岛市人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323 |
山东医院网榜单
